Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1802 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3283 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
8522 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7296 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8370 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1589 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
7037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3038 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8097 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9121 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2707 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1740 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
2977 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9849 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
5967 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8095 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3821 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2587 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7332 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Brisbane Day | 24-02-2025 | 1802 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )