Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0983 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9709 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5290 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3465 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6621 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2635 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2887 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7613 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6920 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1071 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5378 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4739 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5707 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2036 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2679 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1123 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4738 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3447 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Sydney | 24-02-2025 | 0983 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Sydney Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Sydney Diambil dari website livedraw pasaran Sydney : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Sydney
( Silahkan Kesini )